- True carbon frame kullanımı ile hafif ve kompakt tasarım.
- Ağırlığı azaltılmış ve arttırılmış dönme dengesi.
- Akıcı ve sağlam performans sağlayan çok daha küçük ve hafif kompakt gövde.
- Sıradan tasarımlardan %15 daha hafif bir yapıya sahip olan Air Rotor teknolojisi.
Üretici Kodu | Barkod | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım cm | Kapasite (m/mm) | Ağırlık | Drag kg | Yedek Kafa |
RG18LT1000D | - | 1000 | 5,2.1 | 9+1 | 64 | 150/0.20 | 190 | 5 | - |
RG18LT2000D | - | 2000 | 5,2.1 | 9+1 | 68 | 150/0.23 | 190 | 5 | - |
RG18LT2500D | - | 2500 | 5,3.1 | 9+1 | 75 | 150/0.28 | 210 | 10 | - |
RG18LT2500DXH | - | 2500 | 6,2.1 | 9+1 | 87 | 150/0.28 | 210 | 10 | - |
RG18LT3000DC | - | 3000 | 5,3.1 | 9+1 | 80 | 150/0.33 | 215 | 10 | - |
RG18LT3000DCXH | - | 3000 | 6,2.1 | 9+1 | 93 | 150/0.33 | 215 | 10 | - |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!