Ryuji Ares 6000D 5+1BB Olta Makinesi
Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Sarım (cm) | Ağırlık (gr) | Drag (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJARES2000S | 2000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.16 / 150 | 80 | 218 | 8 |
RYJARES3000M | 3000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.20 / 180 | 80 | 230 | 8 |
RYJARES4000M | 4000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.23 / 190 | 80 | 245 | 8 |
RYJARES5000D | 5000 | 4.9:1 | 5+1BB | 0.37 / 180 | 98 | 327 | 10 |
RYJARES6000D | 6000 | 4.9:1 | 5+1BB | 0.37 / 210 | 98 | 335 | 10 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!