Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Sarım | Drag (kg) | Ağırlık (gr) |
RYJR2000S | 2000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.24 / 100 | 68cm | 5 | 230 gr |
RYJR3000 | 3000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.33 / 145 | 80cm | 8 | 237 gr |
RYJR4000 | 4000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.33 / 165 | 84cm | 8 | 245 gr |
RYJR5000 | 5000 | 4.9:1 | 5+1BB | 0.40 / 195 | 92cm | 10 | 327 gr |
RYJR6000 | 6000 | 4.9:1 |
5+1BB |
0.40 / 210 |
98cm | 10 |
335 gr
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!