Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) |
RYJR2000 | 2000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.28 / 150 | 230 gr |
RYJR3000 | 3000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.33 / 145 | 237 gr |
RYJR4000 | 4000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.33 / 165 | 245 gr |
RYJR5000 | 5000 | 4.9:1 | 5+1BB | 0.40 /195 | 327 gr |
RYJR6000 | 6000 | 4.9:1 |
5+1BB |
0.40 / 210 |
335 gr
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!